Effective February 23, 2025
![Route SKY Map](/files/styles/golden_ratio/public/images/2025-02/Route_SKY_map_02-23-2025.png?itok=Bjuqty_L)
Route SKY is a new route offering weekday service for a standard fare of $2.25 ($2.05 with Clipper) between Daly City BART and Skyline College.
Public Timetable Notes: AM - light type. PM - bold type. No Weekend service.
NORTHBOUND - Weekdays to Daly City BART
Skyline | Serramonte | Daly City |
---|---|---|
A | B | C |
6:25 | 6:46 | 6:56 |
6:55 | 7:16 | 7:26 |
7:25 | 7:46 | 7:56 |
7:55 | 8:16 | 8:26 |
8:25 | 8:47 | 8:58 |
8:55 | 9:17 | 9:28 |
9:25 | 9:47 | 9:58 |
9:55 | 10:17 | 10:28 |
10:25 | 10:47 | 10:58 |
10:55 | 11:17 | 11:28 |
11:25 | 11:47 | 11:58 |
11:55 | 12:17 | 12:28 |
12:25 | 12:47 | 12:58 |
12:55 | 1:17 | 1:28 |
1:25 | 1:47 | 1:58 |
1:55 | 2:17 | 2:28 |
2:25 | 2:47 | 2:58 |
2:55 | 3:17 | 3:28 |
3:25 | 3:47 | 3:58 |
3:55 | 4:17 | 4:28 |
4:25 | 4:47 | 4:58 |
4:55 | 5:17 | 5:28 |
5:25 | 5:47 | 5:58 |
5:55 | 6:17 | 6:28 |
6:25 | 6:46 | 6:55 |
7:25 | 7:46 | 7:55 |
7:55 | 8:16 | 8:25 |
8:55 | 9:16 | 9:25 |
9:55 | 10:16 | 10:25 |
No Weekend Service. |
SOUTHBOUND - Weekdays to Skyline College
Daly City | Serramonte | Skyline |
---|---|---|
C | B | A |
6:12 | 6:21 | 6:44 |
6:42 | 6:51 | 7:14 |
7:08 | 7:19 | 7:44 |
7:38 | 7:49 | 8:14 |
8:08 | 8:19 | 8:44 |
8:38 | 8:49 | 9:14 |
9:12 | 9:21 | 9:44 |
9:42 | 9:51 | 10:14 |
10:12 | 10:21 | 10:44 |
10:42 | 10:51 | 11:14 |
11:12 | 11:21 | 11:44 |
11:42 | 11:51 | 12:14 |
12:12 | 12:21 | 12:44 |
12:42 | 12:51 | 1:14 |
1:12 | 1:21 | 1:44 |
1:42 | 1:51 | 2:14 |
2:10 | 2:21 | 2:44 |
2:40 | 2:51 | 3:14 |
3:10 | 3:21 | 3:44 |
3:40 | 3:51 | 4:14 |
4:10 | 4:21 | 4:44 |
4:40 | 4:51 | 5:14 |
5:10 | 5:21 | 5:44 |
5:40 | 5:51 | 6:14 |
6:10 | 6:21 | 6:44 |
6:40 | 6:51 | 7:14 |
7:10 | 7:21 | 7:44 |
8:10 | 8:21 | 8:44 |
9:10 | 9:21 | 9:44 |
No Weekend Service. |
To request a printed timetable, please call Customer Service at 1-800-660-4287.