Effective February 23, 2025
![Route 120 Map 08-04-2024](/files/styles/golden_ratio/public/images/2024-07/120_map_08-04-2024_1.png?itok=gf7AWtq4)
Public Timetable Notes: AM - light type. PM - bold type.
NORTHBOUND - Weekdays to Brunswick/Templeton
Colma | Serramonte | Southgate/ | Lake Merced/ | Daly City | Brunswick/ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | ||||
5:00 | 5:08 | 5:16 | 5:24 | 5:30 | 5:39 | ||||
5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:54 | 6:00 | 6:09 | ||||
6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:24 | 6:30 | 6:39 | ||||
6:15 | 6:23 | 6:31 | 6:39 | 6:45 | 6:54 | ||||
6:30 | 6:38 | 6:46 | 6:54 | 7:00 | 7:09 | ||||
6:45 | 6:53 | 7:01 | 7:09 | 7:15 | 7:24 | ||||
6:55 | 7:03 | 7:11 | 7:19 | 7:25 | 7:34 | ||||
7:05 | 7:13 | 7:21 | 7:29 | 7:37 | 7:48 | ||||
7:15 | 7:23 | 7:31 | 7:39 | 7:47 | 7:58 | ||||
7:25 | 7:33 | 7:41 | 7:49 | 7:57 | 8:08 | ||||
7:35 | 7:43 | 7:54 | 8:03 | 8:11 | 8:23 | ||||
7:45 | 7:53 | 8:04 | 8:13 | 8:21 | 8:33 | ||||
7:55 | 8:03 | 8:14 | 8:23 | 8:31 | 8:43 | ||||
8:05 | 8:13 | 8:24 | 8:33 | 8:41 | 8:53 | ||||
8:20 | 8:29 | 8:39 | 8:47 | 8:55 | 9:05 | ||||
8:35 | 8:44 | 8:54 | 9:02 | 9:10 | 9:20 | ||||
8:50 | 8:59 | 9:09 | 9:17 | 9:25 | 9:35 | ||||
9:05 | 9:14 | 9:24 | 9:32 | 9:40 | 9:50 | ||||
9:20 | 9:29 | 9:39 | 9:47 | 9:55 | 10:05 | ||||
9:35 | 9:44 | 9:54 | 10:02 | 10:10 | 10:20 | ||||
9:50 | 9:59 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:35 | ||||
10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:50 | ||||
10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:05 | ||||
10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:20 | ||||
10:50 | 10:59 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:35 | ||||
11:05 | 11:14 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:50 | ||||
11:20 | 11:29 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:05 | ||||
11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:12 | 12:23 | ||||
11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:19 | 12:27 | 12:38 | ||||
12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:37 | 12:45 | 12:56 | ||||
12:20 | 12:31 | 12:41 | 12:52 | 1:00 | 1:11 | ||||
12:35 | 12:46 | 12:56 | 1:07 | 1:15 | 1:26 | ||||
12:50 | 1:01 | 1:11 | 1:22 | 1:30 | 1:41 | ||||
1:05 | 1:16 | 1:26 | 1:37 | 1:45 | 1:56 | ||||
1:20 | 1:31 | 1:41 | 1:52 | 2:00 | 2:11 | ||||
1:35 | 1:46 | 1:56 | 2:07 | 2:15 | 2:26 | ||||
1:50 | 2:01 | 2:11 | 2:22 | 2:30 | 2:41 | ||||
2:05 | 2:17 | 2:27 | 2:37 | 2:46 | 2:59 | ||||
2:20 | 2:32 | 2:42 | 2:52 | 3:01 | 3:14 | ||||
2:30 | 2:42 | 2:52 | 3:02 | 3:11 | 3:24 | ||||
2:40 | 2:52 | 3:02 | 3:12 | 3:21 | 3:34 | ||||
2:50 | 3:02 | 3:12 | 3:22 | 3:31 | 3:44 | ||||
2:59 | 3:11 | 3:21 | 3:31 | 3:40 | 3:53 | ||||
3:09 | 3:21 | 3:31 | 3:41 | 3:50 | 4:03 | ||||
3:20 | 3:32 | 3:42 | 3:52 | 4:01 | 4:14 | ||||
3:30 | 3:42 | 3:52 | 4:02 | 4:11 | 4:24 | ||||
3:40 | 3:52 | 4:02 | 4:12 | 4:21 | 4:34 | ||||
3:50 | 4:02 | 4:12 | 4:22 | 4:31 | 4:44 | ||||
4:00 | 4:12 | 4:22 | 4:32 | 4:41 | 4:54 | ||||
4:10 | 4:22 | 4:32 | 4:42 | 4:51 | 5:04 | ||||
4:20 | 4:32 | 4:42 | 4:52 | 5:01 | 5:14 | ||||
4:30 | 4:42 | 4:52 | 5:02 | 5:11 | 5:24 | ||||
4:40 | 4:52 | 5:02 | 5:12 | 5:21 | 5:34 | ||||
4:50 | 5:02 | 5:12 | 5:22 | 5:31 | 5:44 | ||||
5:00 | 5:12 | 5:22 | 5:32 | 5:41 | 5:54 | ||||
5:10 | 5:22 | 5:32 | 5:42 | 5:51 | 6:04 | ||||
5:20 | 5:32 | 5:42 | 5:52 | 6:01 | 6:14 | ||||
5:30 | 5:42 | 5:52 | 6:02 | 6:11 | 6:24 | ||||
5:45 | 5:57 | 6:07 | 6:17 | 6:26 | 6:39 | ||||
6:05 | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:45 | 6:55 | ||||
6:25 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:05 | 7:15 | ||||
6:45 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:25 | 7:35 | ||||
7:05 | 7:16 | 7:26 | 7:35 | 7:42 | 7:51 | ||||
7:35 | 7:46 | 7:56 | 8:05 | 8:12 | 8:21 | ||||
8:05 | 8:14 | 8:23 | 8:31 | 8:38 | 8:47 | ||||
8:35 | 8:44 | 8:53 | 9:01 | 9:08 | 9:17 | ||||
9:05 | 9:14 | 9:23 | 9:31 | 9:38 | 9:47 | ||||
9:35 | 9:44 | 9:53 | 10:01 | 10:08 | 10:17 | ||||
10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:30 | 10:36 | 10:44 | ||||
10:35 | 10:44 | 10:53 | 11:00 | 11:06 | 11:14 | ||||
11:05 | 11:14 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:44 | ||||
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
SOUTHBOUND - Weekdays to Colma BART
Brunswick/ | Daly City | Park Plaza/ | Southgate/ | Serramonte | Colma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | F | E | C | B | A | ||||
4:06 | 4:12 | 4:15 | 4:22 | 4:32 | 4:41 | ||||
5:15 | 5:21 | 5:24 | 5:31 | 5:41 | 5:50 | ||||
5:45 | 5:51 | 5:54 | 6:01 | 6:11 | 6:20 | ||||
6:15 | 6:21 | 6:24 | 6:31 | 6:41 | 6:50 | ||||
6:45 | 6:53 | 6:58 | 7:06 | 7:16 | 7:25 | ||||
7:00 | 7:08 | 7:13 | 7:23 | 7:34 | 7:45 | ||||
7:15 | 7:23 | 7:28 | 7:38 | 7:49 | 8:00 | ||||
7:30 | 7:38 | 7:43 | 7:53 | 8:04 | 8:18 | ||||
7:40 | 7:48 | 7:53 | 8:03 | 8:14 | 8:28 | ||||
7:50 | 7:58 | 8:03 | 8:13 | 8:24 | 8:38 | ||||
8:00 | 8:08 | 8:13 | 8:23 | 8:34 | 8:48 | ||||
8:10 | 8:18 | 8:23 | 8:33 | 8:44 | 8:58 | ||||
8:20 | 8:28 | 8:33 | 8:43 | 8:54 | 9:08 | ||||
8:35 | 8:43 | 8:48 | 8:56 | 9:07 | 9:20 | ||||
8:50 | 8:58 | 9:03 | 9:11 | 9:22 | 9:35 | ||||
9:05 | 9:13 | 9:18 | 9:26 | 9:37 | 9:50 | ||||
9:15 | 9:23 | 9:28 | 9:36 | 9:47 | 10:00 | ||||
9:30 | 9:38 | 9:43 | 9:51 | 10:02 | 10:15 | ||||
9:45 | 9:53 | 9:58 | 10:06 | 10:17 | 10:30 | ||||
10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:21 | 10:32 | 10:45 | ||||
10:15 | 10:23 | 10:28 | 10:36 | 10:47 | 11:00 | ||||
10:30 | 10:38 | 10:43 | 10:51 | 11:02 | 11:15 | ||||
10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:06 | 11:17 | 11:30 | ||||
11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:32 | 11:45 | ||||
11:15 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:47 | 12:00 | ||||
11:30 | 11:38 | 11:43 | 11:51 | 12:02 | 12:15 | ||||
11:45 | 11:53 | 11:58 | 12:06 | 12:17 | 12:30 | ||||
12:00 | 12:09 | 12:14 | 12:23 | 12:35 | 12:48 | ||||
12:15 | 12:24 | 12:29 | 12:38 | 12:50 | 1:03 | ||||
12:30 | 12:39 | 12:44 | 12:53 | 1:05 | 1:18 | ||||
12:45 | 12:54 | 12:59 | 1:08 | 1:20 | 1:33 | ||||
1:00 | 1:09 | 1:14 | 1:23 | 1:35 | 1:48 | ||||
1:15 | 1:24 | 1:29 | 1:38 | 1:50 | 2:03 | ||||
1:30 | 1:39 | 1:44 | 1:53 | 2:05 | 2:18 | ||||
1:45 | 1:54 | 2:00 | 2:11 | 2:23 | 2:37 | ||||
2:00 | 2:09 | 2:15 | 2:26 | 2:38 | 2:52 | ||||
2:15 | 2:24 | 2:30 | 2:41 | 2:53 | 3:07 | ||||
2:30 | 2:39 | 2:45 | 2:56 | 3:08 | 3:22 | ||||
2:45 | 2:54 | 3:00 | 3:11 | 3:23 | 3:37 | ||||
2:55 | 3:04 | 3:10 | 3:21 | 3:33 | 3:47 | ||||
3:05 | 3:14 | 3:20 | 3:31 | 3:43 | 3:57 | ||||
3:15 | 3:24 | 3:30 | 3:41 | 3:53 | 4:07 | ||||
3:25 | 3:34 | 3:40 | 3:51 | 4:03 | 4:17 | ||||
3:35 | 3:44 | 3:50 | 4:01 | 4:13 | 4:27 | ||||
3:45 | 3:54 | 4:00 | 4:11 | 4:23 | 4:37 | ||||
3:55 | 4:04 | 4:10 | 4:21 | 4:33 | 4:47 | ||||
4:05 | 4:14 | 4:20 | 4:31 | 4:43 | 4:57 | ||||
4:15 | 4:24 | 4:30 | 4:41 | 4:53 | 5:07 | ||||
4:25 | 4:34 | 4:40 | 4:51 | 5:03 | 5:17 | ||||
4:35 | 4:44 | 4:50 | 5:01 | 5:13 | 5:27 | ||||
4:45 | 4:54 | 5:00 | 5:11 | 5:23 | 5:37 | ||||
4:55 | 5:04 | 5:10 | 5:21 | 5:33 | 5:47 | ||||
5:05 | 5:14 | 5:20 | 5:31 | 5:43 | 5:57 | ||||
5:15 | 5:24 | 5:30 | 5:41 | 5:53 | 6:07 | ||||
5:25 | 5:34 | 5:40 | 5:51 | 6:03 | 6:17 | ||||
5:35 | 5:44 | 5:50 | 6:01 | 6:13 | 6:27 | ||||
5:45 | 5:54 | 6:00 | 6:11 | 6:23 | 6:37 | ||||
5:55 | 6:04 | 6:10 | 6:21 | 6:33 | 6:47 | ||||
6:10 | 6:19 | 6:25 | 6:35 | 6:46 | 6:59 | ||||
6:25 | 6:34 | 6:40 | 6:50 | 7:01 | 7:14 | ||||
6:40 | 6:49 | 6:55 | 7:05 | 7:16 | 7:29 | ||||
7:00 | 7:08 | 7:13 | 7:21 | 7:32 | 7:44 | ||||
7:20 | 7:28 | 7:33 | 7:41 | 7:52 | 8:04 | ||||
7:40 | 7:48 | 7:53 | 8:01 | 8:12 | 8:24 | ||||
8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:26 | 8:37 | 8:49 | ||||
8:35 | 8:43 | 8:48 | 8:56 | 9:07 | 9:19 | ||||
9:05 | 9:13 | 9:16 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | ||||
9:35 | 9:43 | 9:46 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | ||||
10:05 | 10:13 | 10:16 | 10:23 | 10:33 | 10:41 | ||||
10:35 | 10:43 | 10:46 | 10:53 | 11:03 | 11:11 | ||||
11:05 | 11:13 | 11:16 | 11:23 | 11:33 | 11:41 | ||||
- Trip ends at SFO Airport Courtyard G. | |||||||||
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
NORTHBOUND - Saturdays to Brunswick/Templeton
Colma | Serramonte | Southgate/ | Lake Merced/ | Daly City | Brunswick/ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | ||||
6:20 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | ||||
7:00 | 7:08 | 7:17 | 7:24 | 7:30 | 7:37 | ||||
7:30 | 7:38 | 7:48 | 7:57 | 8:03 | 8:10 | ||||
7:55 | 8:03 | 8:13 | 8:22 | 8:28 | 8:35 | ||||
8:15 | 8:23 | 8:33 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | ||||
8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:06 | 9:13 | ||||
8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:21 | 9:28 | ||||
9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:36 | 9:43 | ||||
9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:51 | 9:58 | ||||
9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | ||||
9:45 | 9:56 | 10:06 | 10:16 | 10:25 | 10:32 | ||||
10:00 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:40 | 10:47 | ||||
10:15 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:55 | 11:02 | ||||
10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:10 | 11:17 | ||||
10:45 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:32 | ||||
11:00 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:47 | ||||
11:15 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:55 | 12:02 | ||||
11:30 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:10 | 12:17 | ||||
11:45 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:32 | ||||
12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:51 | ||||
12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 1:06 | ||||
12:30 | 12:42 | 12:54 | 1:04 | 1:13 | 1:21 | ||||
12:45 | 12:57 | 1:09 | 1:19 | 1:28 | 1:36 | ||||
1:00 | 1:12 | 1:24 | 1:34 | 1:43 | 1:51 | ||||
1:15 | 1:27 | 1:39 | 1:49 | 1:58 | 2:06 | ||||
1:30 | 1:42 | 1:54 | 2:04 | 2:13 | 2:21 | ||||
1:45 | 1:57 | 2:09 | 2:19 | 2:28 | 2:36 | ||||
2:00 | 2:12 | 2:24 | 2:34 | 2:43 | 2:51 | ||||
2:15 | 2:27 | 2:39 | 2:49 | 2:58 | 3:06 | ||||
2:30 | 2:42 | 2:54 | 3:04 | 3:13 | 3:21 | ||||
2:45 | 2:57 | 3:09 | 3:19 | 3:28 | 3:36 | ||||
3:00 | 3:12 | 3:24 | 3:34 | 3:43 | 3:51 | ||||
3:15 | 3:27 | 3:39 | 3:49 | 3:58 | 4:06 | ||||
3:30 | 3:42 | 3:54 | 4:04 | 4:13 | 4:21 | ||||
3:45 | 3:57 | 4:09 | 4:19 | 4:28 | 4:36 | ||||
4:00 | 4:12 | 4:24 | 4:34 | 4:43 | 4:51 | ||||
4:15 | 4:27 | 4:39 | 4:49 | 4:58 | 5:06 | ||||
4:30 | 4:42 | 4:54 | 5:04 | 5:13 | 5:21 | ||||
4:45 | 4:57 | 5:09 | 5:19 | 5:28 | 5:36 | ||||
5:00 | 5:11 | 5:22 | 5:32 | 5:40 | 5:48 | ||||
5:15 | 5:26 | 5:37 | 5:47 | 5:55 | 6:03 | ||||
5:30 | 5:41 | 5:52 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | ||||
5:45 | 5:56 | 6:07 | 6:17 | 6:25 | 6:33 | ||||
6:00 | 6:11 | 6:22 | 6:32 | 6:40 | 6:48 | ||||
6:15 | 6:26 | 6:37 | 6:47 | 6:55 | 7:03 | ||||
6:30 | 6:41 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | 7:18 | ||||
7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:30 | 7:37 | 7:45 | ||||
7:15 | 7:25 | 7:36 | 7:45 | 7:52 | 8:00 | ||||
7:30 | 7:40 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:15 | ||||
7:45 | 7:55 | 8:06 | 8:15 | 8:22 | 8:30 | ||||
8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:30 | 8:37 | 8:45 | ||||
8:30 | 8:40 | 8:51 | 9:00 | 9:07 | 9:15 | ||||
9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:30 | 9:37 | 9:45 | ||||
9:30 | 9:40 | 9:51 | 10:00 | 10:07 | 10:15 | ||||
10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:38 | ||||
10:30 | 10:39 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:08 | ||||
11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:48 | ||||
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
SOUTHBOUND - Saturdays to Colma BART
Brunswick/ | Daly City | Park Plaza/ | Southgate/ | Serramonte | Colma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | F | E | C | B | A | ||||
4:06 | 4:14 | 4:17 | 4:25 | 4:35 | 4:43 | ||||
6:40 | 6:48 | 6:51 | 6:59 | 7:09 | 7:17 | ||||
7:05 | 7:13 | 7:16 | 7:24 | 7:34 | 7:42 | ||||
7:35 | 7:43 | 7:47 | 7:56 | 8:06 | 8:16 | ||||
7:50 | 7:58 | 8:02 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | ||||
8:05 | 8:13 | 8:17 | 8:26 | 8:36 | 8:46 | ||||
8:20 | 8:28 | 8:32 | 8:41 | 8:51 | 9:01 | ||||
8:35 | 8:43 | 8:47 | 8:56 | 9:06 | 9:16 | ||||
8:50 | 8:58 | 9:02 | 9:11 | 9:21 | 9:31 | ||||
9:05 | 9:13 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 9:50 | ||||
9:20 | 9:28 | 9:35 | 9:44 | 9:55 | 10:05 | ||||
9:35 | 9:43 | 9:50 | 9:59 | 10:10 | 10:20 | ||||
9:50 | 9:58 | 10:05 | 10:14 | 10:25 | 10:35 | ||||
10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:29 | 10:40 | 10:50 | ||||
10:20 | 10:28 | 10:35 | 10:44 | 10:55 | 11:05 | ||||
10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | ||||
10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:14 | 11:25 | 11:35 | ||||
11:05 | 11:14 | 11:21 | 11:30 | 11:42 | 11:52 | ||||
11:20 | 11:29 | 11:36 | 11:45 | 11:57 | 12:07 | ||||
11:35 | 11:44 | 11:51 | 12:00 | 12:12 | 12:22 | ||||
11:50 | 11:59 | 12:06 | 12:15 | 12:27 | 12:37 | ||||
12:05 | 12:14 | 12:21 | 12:30 | 12:42 | 12:52 | ||||
12:20 | 12:29 | 12:36 | 12:45 | 12:57 | 1:07 | ||||
12:35 | 12:44 | 12:51 | 1:00 | 1:13 | 1:24 | ||||
12:50 | 12:59 | 1:06 | 1:15 | 1:28 | 1:39 | ||||
1:05 | 1:14 | 1:21 | 1:30 | 1:43 | 1:54 | ||||
1:20 | 1:29 | 1:36 | 1:45 | 1:58 | 2:09 | ||||
1:35 | 1:44 | 1:51 | 2:00 | 2:13 | 2:24 | ||||
1:50 | 1:59 | 2:06 | 2:15 | 2:28 | 2:39 | ||||
2:05 | 2:14 | 2:21 | 2:30 | 2:43 | 2:54 | ||||
2:20 | 2:29 | 2:36 | 2:45 | 2:58 | 3:09 | ||||
2:35 | 2:44 | 2:51 | 3:00 | 3:13 | 3:24 | ||||
2:50 | 2:59 | 3:06 | 3:15 | 3:28 | 3:39 | ||||
3:05 | 3:14 | 3:21 | 3:30 | 3:43 | 3:54 | ||||
3:20 | 3:29 | 3:36 | 3:45 | 3:58 | 4:09 | ||||
3:36 | 3:45 | 3:52 | 4:01 | 4:14 | 4:25 | ||||
3:51 | 4:00 | 4:07 | 4:16 | 4:29 | 4:40 | ||||
4:06 | 4:15 | 4:22 | 4:31 | 4:44 | 4:55 | ||||
4:21 | 4:30 | 4:37 | 4:46 | 4:59 | 5:10 | ||||
4:36 | 4:45 | 4:52 | 5:01 | 5:14 | 5:25 | ||||
4:51 | 5:00 | 5:07 | 5:16 | 5:29 | 5:40 | ||||
5:06 | 5:15 | 5:22 | 5:31 | 5:44 | 5:55 | ||||
5:21 | 5:30 | 5:37 | 5:46 | 5:59 | 6:10 | ||||
5:36 | 5:45 | 5:52 | 6:01 | 6:14 | 6:25 | ||||
5:51 | 6:00 | 6:07 | 6:16 | 6:29 | 6:40 | ||||
6:05 | 6:14 | 6:19 | 6:28 | 6:40 | 6:50 | ||||
6:20 | 6:29 | 6:34 | 6:43 | 6:55 | 7:05 | ||||
6:35 | 6:44 | 6:49 | 6:58 | 7:10 | 7:20 | ||||
6:50 | 6:59 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:35 | ||||
7:05 | 7:14 | 7:19 | 7:28 | 7:40 | 7:50 | ||||
7:20 | 7:29 | 7:34 | 7:43 | 7:55 | 8:05 | ||||
7:35 | 7:43 | 7:48 | 7:57 | 8:08 | 8:18 | ||||
8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:27 | 8:38 | 8:48 | ||||
8:35 | 8:43 | 8:48 | 8:57 | 9:08 | 9:18 | ||||
9:05 | 9:13 | 9:17 | 9:25 | 9:35 | 9:44 | ||||
9:35 | 9:43 | 9:47 | 9:55 | 10:05 | 10:14 | ||||
10:05 | 10:13 | 10:17 | 10:25 | 10:35 | 10:44 | ||||
10:35 | 10:43 | 10:47 | 10:55 | 11:05 | 11:14 | ||||
11:05 | 11:13 | 11:17 | 11:25 | 11:35 | 11:44 | ||||
- Trip ends at SFO Airport Courtyard G. | |||||||||
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
NORTHBOUND - Sundays to Brunswick/Templeton
Colma | Serramonte | Southgate/ | Lake Merced/ | Daly City | Brunswick/ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | ||||
6:20 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | ||||
7:00 | 7:08 | 7:17 | 7:24 | 7:30 | 7:37 | ||||
7:30 | 7:38 | 7:48 | 7:57 | 8:03 | 8:10 | ||||
7:55 | 8:03 | 8:13 | 8:22 | 8:28 | 8:35 | ||||
8:15 | 8:23 | 8:33 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | ||||
8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:06 | 9:13 | ||||
8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:21 | 9:28 | ||||
9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:36 | 9:43 | ||||
9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:51 | 9:58 | ||||
9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | ||||
9:45 | 9:56 | 10:06 | 10:16 | 10:25 | 10:32 | ||||
10:00 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:40 | 10:47 | ||||
10:15 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:55 | 11:02 | ||||
10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:10 | 11:17 | ||||
10:45 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:32 | ||||
11:00 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:47 | ||||
11:15 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:55 | 12:02 | ||||
11:30 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:10 | 12:17 | ||||
11:45 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:32 | ||||
12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:50 | ||||
12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 1:05 | ||||
12:30 | 12:42 | 12:54 | 1:04 | 1:13 | 1:20 | ||||
12:45 | 12:57 | 1:09 | 1:19 | 1:28 | 1:35 | ||||
1:00 | 1:12 | 1:24 | 1:34 | 1:43 | 1:50 | ||||
1:15 | 1:27 | 1:39 | 1:49 | 1:58 | 2:05 | ||||
1:30 | 1:42 | 1:54 | 2:04 | 2:13 | 2:20 | ||||
1:45 | 1:57 | 2:09 | 2:19 | 2:28 | 2:35 | ||||
2:00 | 2:12 | 2:24 | 2:34 | 2:43 | 2:50 | ||||
2:15 | 2:27 | 2:39 | 2:49 | 2:58 | 3:05 | ||||
2:30 | 2:42 | 2:54 | 3:04 | 3:13 | 3:20 | ||||
2:45 | 2:57 | 3:09 | 3:19 | 3:28 | 3:35 | ||||
3:00 | 3:12 | 3:24 | 3:34 | 3:43 | 3:50 | ||||
3:15 | 3:27 | 3:39 | 3:49 | 3:58 | 4:05 | ||||
3:30 | 3:42 | 3:54 | 4:04 | 4:13 | 4:20 | ||||
3:45 | 3:57 | 4:09 | 4:19 | 4:28 | 4:35 | ||||
4:00 | 4:12 | 4:24 | 4:34 | 4:43 | 4:50 | ||||
4:15 | 4:27 | 4:39 | 4:49 | 4:58 | 5:05 | ||||
4:30 | 4:42 | 4:54 | 5:04 | 5:13 | 5:20 | ||||
4:45 | 4:57 | 5:09 | 5:19 | 5:28 | 5:35 | ||||
5:00 | 5:11 | 5:22 | 5:32 | 5:40 | 5:47 | ||||
5:15 | 5:26 | 5:37 | 5:47 | 5:55 | 6:02 | ||||
5:30 | 5:41 | 5:52 | 6:02 | 6:10 | 6:17 | ||||
5:45 | 5:56 | 6:07 | 6:17 | 6:25 | 6:32 | ||||
6:00 | 6:11 | 6:22 | 6:32 | 6:40 | 6:47 | ||||
6:15 | 6:26 | 6:37 | 6:47 | 6:55 | 7:02 | ||||
6:30 | 6:41 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | 7:17 | ||||
7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:30 | 7:37 | 7:44 | ||||
7:15 | 7:25 | 7:36 | 7:45 | 7:52 | 7:59 | ||||
7:30 | 7:40 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:14 | ||||
7:45 | 7:55 | 8:06 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | ||||
8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:30 | 8:37 | 8:44 | ||||
8:30 | 8:40 | 8:51 | 9:00 | 9:07 | 9:14 | ||||
9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:30 | 9:37 | 9:44 | ||||
9:30 | 9:40 | 9:51 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | ||||
10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | ||||
10:30 | 10:39 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | ||||
11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | ||||
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
SOUTHBOUND - Sundays to Colma BART
Brunswick/ | Daly City | Park Plaza/ | Southgate/ | Serramonte | Colma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | F | E | C | B | A | ||||
4:06 | 4:14 | 4:17 | 4:25 | 4:35 | 4:43 | ||||
6:40 | 6:48 | 6:51 | 6:59 | 7:09 | 7:17 | ||||
7:05 | 7:13 | 7:16 | 7:24 | 7:34 | 7:42 | ||||
7:35 | 7:43 | 7:47 | 7:56 | 8:06 | 8:15 | ||||
7:50 | 7:58 | 8:02 | 8:11 | 8:21 | 8:30 | ||||
8:05 | 8:13 | 8:17 | 8:26 | 8:36 | 8:45 | ||||
8:20 | 8:28 | 8:32 | 8:41 | 8:51 | 9:00 | ||||
8:35 | 8:43 | 8:47 | 8:56 | 9:06 | 9:15 | ||||
8:50 | 8:58 | 9:02 | 9:11 | 9:21 | 9:30 | ||||
9:05 | 9:13 | 9:20 | 9:29 | 9:39 | 9:48 | ||||
9:20 | 9:28 | 9:35 | 9:44 | 9:54 | 10:03 | ||||
9:35 | 9:43 | 9:50 | 9:59 | 10:09 | 10:18 | ||||
9:50 | 9:58 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | ||||
10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:48 | ||||
10:20 | 10:28 | 10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:03 | ||||
10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:09 | 11:18 | ||||
10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:14 | 11:24 | 11:33 | ||||
11:05 | 11:14 | 11:21 | 11:30 | 11:41 | 11:51 | ||||
11:20 | 11:29 | 11:36 | 11:45 | 11:56 | 12:06 | ||||
11:35 | 11:44 | 11:51 | 12:00 | 12:11 | 12:21 | ||||
